| СОЛДОНУН КОРПУСУНУН ИЧКИ ТЕГИЛДЕГИ | ||
| 2 станция Twinner станок (бир станок базасында 2 майдалоочу агрегат) | пропорционалдуу аз инвестиция менен цикл убактысын эки эсе кыскартуу | |
| форманы жана диаметрди оңдоо үчүн 4 деңгээлдеги интегралдык өлчөмдүү текшерүү станциясы | багытталган параллелизм < 1µm | |
| адаптацияланган майдалоо = учкундун убактысын кыскартуу үчүн термелүүнү баалоо | цикл убактысын өзгөртүү же оптималдаштыруу болжол менен.3 сек. | |
| аспаптын сынышын таануу үчүн конверттин ийри сызыгынын мониторинги | тартип бузуулардан улам калдыктарды жок кылуу | |
| ИНЖЕКТОР КЛАПАНЫН КОМПОНЕНТТЕРИ | ||
| ролик чогултуу | жалпы узундугу 100мм +/-0,02 смк 1,67 | |
| гидростатикалык октор | идиш диаметрлерине концентрдүүлүк 0,02мм смк 1,67 | |
| CBN менен тышкы майдалоочу дөңгөлөк | диаметри -0,005мм смк 1,67 | |
| айлануучу кийим | тегиз тараптагы аянттын формасы (радиус) 0,004мм смк 1,67 | |
| цикл убактысы, анын ичинде.автоматтык жүктөө + таңуу: 8 сек. | ||
| КЛАПАН КОРПУСУ | ||
| 250 000 1/мин жыштык шпиндельди 1 мм тешиктүү майдалоого салыңыз | коаксиалдуулук, теш үчүн отургуч < 0,7µm | |
| андан ары кысуу алдын алуу үчүн тегиздик бүтүрүү шпиндель | тегиздик бети Ra < 0,05µm | |
| узунунан жана диаметрин текшерүү үчүн өлчөмдүү текшерүү бекети | тегиздик тегиздиги < 2 мкм | |
| концентрдик эмес тешиктерди кысуу үчүн радиалдык борборлоштурулган компенсациялуу октук патрон | оң бурчтук < 2µm | |
Билдирүү убактысы: 04-04-2019-ж